주간 시장 리포트 — 2026-06-01(월) ~ 06-05(금)¶
생성: 2026-06-07(일) | 세션 S347 파일럿 (과제2 주간 리포트 첫 산출물)
데이터 소스: evening 5일치(6/01~6/05) §1/§2/§2.5/§3/§4/§6 + fetch_weekly_assets.py(글로벌 15종 주간등락)
성격: "지난주 자금 이동 지도" — 발굴 방향 도출용. 종목 추천·진입 라벨 없음.
1. 주간 시장 개요 — 글로벌 자산¶
| 자산 | 주간등락 | 시작→종가 | 한 줄 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | -0.30% | 8185 → 8161 | 대형주 방어 |
| KOSDAQ | -9.23% | 1104 → 1002 | 중소형 폭락 (KOSPI와 괴리 +8.9%p) |
| SP500 | -2.38% | 7564 → 7384 | 주중 고점 후 금 급락 |
| NASDAQ | -4.49% | 26917 → 25709 | 성장주 약세 |
| SOX | -4.74% | 12829 → 12221 | 반도체 (화 +5% 후 목·금 매도 가속) |
| VIX | +36.66% | 15.7 → 21.5 | 공포 급등 (15선→21선) |
| BTC | -17.23% | 73537 → 60867 | crypto 단독 폭락 (미장과 괴리, 6/05 §1) |
| DXY | +1.06% | 99.0 → 100.1 | 달러 강세 |
| USDKRW | +1.99% | 1503 → 1533 | 원화 약세 4일 연속 → 외인 유출 압력 (6/05 §1 20d +5.18%) |
| US10Y | +2.02% | 4.45 → 4.54 | 금리 상승 (베어) |
| WTI | +1.84% | 88.9 → 90.5 | 유가 주중 가속 후 되돌림 |
| GOLD | -2.98% | 4499 → 4365 | (단 6/05 streak +2 안전자산 재출현, §1) |
핵심: KOSPI -0.3% vs KOSDAQ -9.23% — 지수는 방어됐으나 중소형/모멘텀 테마는 폭락. VIX +36.7% + USDKRW +2% = 위험회피 + 외인 유출 환경.
2. 주간 자금 방향 추이 (월→금)¶
| 날짜 | §2 자금방향 | 환경 | fx 축 |
|---|---|---|---|
| 월 6/01 | mixed (반도체 단독 강세) | favorable(3) | stable→neutral |
| 화 6/02 | mixed (반도체·원전·신재생 강세) | favorable(3) | stable→neutral |
| 수 6/03 | defensive_rotation (성장→방어 갭 +1.95%p) | neutral(1) | strong→outflow_risk |
| 목 6/04 | defensive_rotation (제약+5.13%·금융+3.41%) | unfavorable(0) | strong→outflow_risk |
| 금 6/05 | broad_risk_off (성장 일제 폭락) | neutral(2) | strong→outflow_risk |
추세: 월·화 "좁은 강세(반도체 단독)" → 수·목 fx 꺾이며 방어 회전 → 금 광범위 매도. 5일간 위험선호 단계적 악화.
트리거 2개: 1. USD/KRW 누적 약세 (1,495 → 1,530, 4일 연속) — 외인 수급 제약 (6/01~6/05 §1) 2. 6/04 AVGO -14.5% 실적 충격 — "AI반도체 무조건 매수" 컨센서스 균열 (6/04 §2)
3. 테마 바통터치 타임라인¶
월(6/01): [AI반도체/HBM·DRAM(MU 20d+100%) 단독 주도] / 우주항공·신재생·원전대형·가상자산 차익
화(6/02): [반도체 SOX+4.98%·원전SMR+8.22%·금융 강세] / SW·가상자산 약세
수(6/03): [정유/석유화학 XOM+3.04% 신규유입] / 원전SMR-12.7%·가상자산 강한약세 ← 1차 전환점
목(6/04): [바이오/제약 LLY+5.5%·NVO+5.6%·금융 방어강세] / 반도체 AVGO-14.5% 충격 ← 2차 전환점
금(6/05): [비만치료 LLY(+3.2%, 유일강세)·정유·금융·LMT] / 반도체-6.1%·가상자산-10.2%·신재생-11.8% 폭락
전환점: - 수 6/03: 유가 가속(WTI 5d+7.7%)으로 주도가 반도체 → 정유/방어로 1차 바통터치. fx strong→outflow_risk 첫 전환. - 목 6/04: AVGO 실적 충격으로 자금이 바이오·금융으로 명확히 방어 회전.
→ 월요일 주도(AI반도체/HBM) → 금요일 주도(비만치료 LLY 단독 + 좁은 디펜시브). 반도체는 주도주 → 매도 가속 대상으로 역전.
4. 다음 테마 후보 (아직 안 터진 누적 강세)¶
| 테마 | 누적 근거 | 상태 |
|---|---|---|
| 금융/증권 (curve steepener) | GS 20d +10.96%(6/01) → +18.54%(6/04) → +14.1%(6/05), 5일 내내 우상향 무폭발 | 방어 회전의 도착지. 가장 일관 |
| 정유/석유화학 | 6/03 "신규유입 초입" → 6/04 "재진입 신호" → 6/05 "디펜시브 자금 유지". WTI 모멘텀은 식음 | 섹터 자금 잔존 |
| 조선/LNG선 | 6/02 §5 선박+26.6%, 6/06 §5 4월 선박+49.9%·3사 수주잔고 134조. 미장 대응섹터 없어 §2 미등장 | 구조적 잠복 |
| 비만치료 LLY | 6/04 일제급등(+5.5%) → 6/05 "유일 강세 섹터"(20d+17.9%) | broad_risk_off 속 단독 생존 |
발굴 시사: 다음 테마는 "성장 모멘텀"보다 방어 회전 도착지(금융·정유·대형제약) + 구조적 잠복(조선)에서 찾아야 함. 모멘텀 테마(반도체·신재생·가상자산)는 D 참조.
5. 소멸 임박 (차익실현 정점)¶
| 테마 | 5일 라벨 추이 | 정점 신호 |
|---|---|---|
| 가상자산/블록체인 | "약세전이"(6/01)→"회피"(6/02)→"강한약세"(6/03~04)→"위험회피 정점"(6/05). MSTR 20d -9%→-37.7% | 5일 최강도 약세 |
| 신재생(태양광/풍력) | ENPH 20d +92~110% 유지 후 금 ENPH-14.2%·FSLR-9.4% "고PER 차익실현 정점"(6/05) | 폭발적 매도 정점 |
| 원전/SMR(대형 CEG) | CEG 20d -13%→-15%, 6/03 "매도 클라이맥스", 6/05 "추세하락 가속·구조적 약세" | 추세 하락 확정 |
| 우주항공 RKLB | 20d +49~58% 후 5d -9%→-22%. "차익 매물 집중"(6/05). 단 LMT 정통방산은 분리·방어 | 성장형만 차익 |
6. 매크로 사이클 변화 (§2.5)¶
| 날짜 | 사이클 위치 | 전환임박 |
|---|---|---|
| 월 6/01 | Mid → Late 전환 초입 | true |
| 화 6/02 | Mid 후반 ~ Late 초입 (ambiguous) | true |
| 수 6/03 | Late Expansion (3축 동시돌파, confidence high) | true |
| 목 6/04 | Late + Early Contraction 선행 이동 | true |
| 금 6/05 | Late (Mid→Late 전환 완료) | true → Early Contraction |
전환 선행 신호 (목·금 §2.5): ① 인플레 — CPI 4월 3.8%→5월 컨센 >4.1%, 6/10 발표가 분기점. ② 유동성 — RRP 사실상 고갈(6/05 §1 1.12, avg_20 4.15), 실질금리 +0.83%p 양전환. ③ 자산 — BTC 20d -19.7%, GOLD 안전자산 재출현, USDKRW 20d +5.18%.
7. 다음주 이벤트 (재료 공급원, 6/08~)¶
| 날짜 | 이벤트 | 재료 공급 테마 |
|---|---|---|
| 6/10 | 5월 US CPI (컨센 >4.1%) | 사이클 전환 분기점 — 인플레수혜(정유·금속) vs 금리민감(바이오·SW·2차전지) |
| 6/11 | ECB 정책결정 (25bp 인상 97%) | EU 수출주(자동차·배터리) 부담 |
| 6/15~16 | BOJ 정책결정 (25bp→1.00%) | 엔캐리 청산 → 외인 KOSPI 유출 변수 |
| 6/16~17 | FOMC (hold, dot plot 주목) | dot plot 매파 시 유동성 tightening 확정 |
| 6/5~19 | CAFC Section 122 stay 결정 윈도 | 수출주 최대 변수 (양방향 큰 변동성) |
| 6/9 | FDIC GENIUS Act 의견서 마감 | 스테이블코인/디지털자산주 |
| 6월 중 | CLARITY Act 상원 표결 (75% odds) | 디지털자산주(두나무·다날·위메이드) |
| 6월 초~중 | 이란 MoU 서명/결렬 | 유가(정유·항공·조선·SMR) |
프레임 (6/06 §3): "결정의 6월" — ECB·BOJ·CAFC·CLARITY 누적, 매주 1건+ = 변동성 구조적 상승 구간. 핵심 분기 = 6/10 CPI + 6/11·6/16 G2 중앙은행 동시 인상 윈도(글로벌 유동성 회수).
8. 주요인물 발언 (글로벌 자금 렌즈 입력)¶
| 날짜 | 인물 | 발언 | 자금 함의 |
|---|---|---|---|
| 6/01 | Jensen Huang (GTC Taipei) | "agentic AI arrived", Vera Rubin 추론 350배 | HBM 수요 가시성 ↑. 단 priced-in → 차익 첫 타겟 |
| 6/02 | 최태원 (Computex) | "메모리 병목 2030까지", "캐파 5년 2배" | HBM 공급부족 장기화. 단 캐파2배=27~28 ASP 압박 양면 |
| 6/03 | Bessent (상원) | 2027 예산 + 감세 6,200만건 | 재정 임펄스 → 소비·은행 우호 / 10Y 상단 자극 |
| 6/03 | Trump | 60개국 신규관세(강제노동 301조) | 신흥국 공급망 직격, 한국 우회라인 점검 |
| 6/05 | 최태원 (홍대 회동) | HBM "산타클로스 된 기분" | 공급 주도권 자신. 단 priced-in(+60% 누적) |
렌즈 종합: 구루·산업수장(Huang·최태원)은 5일 내내 AI/HBM 서사 보강 — 그러나 §6 자체가 반복 경고 "컨센서스 재확인·priced-in·차익 첫 타겟". 정책결정자(Bessent·Trump)는 재정확장+관세기조이나 신규 수치 부재로 트리거 약함. → 발언이 새 매수동력이 아니라 고밸류 자산 차익 빌미로 작동 (6/04~06 broad_risk_off와 정합).
8.5 글로벌 자금 렌즈 — 3중 교차 (13F 구조 × 미국 evening 일일 × 한국 도착)¶
원리 (PM 정의): 세 시간축/관점을 같은 섹터 축에 겹쳐 본다.
- ① 13F (분기/구조): 7기관 성향무관 합의 = 큰손이 구조적으로 어디로. data/global_13f/2026Q1_crossfilter.json
- ② 미국 evening (일일): 글로벌 섹터가 이번 주 어떻게 움직였나 (evening §1·§2)
- ③ 한국 도착 (일일): 그게 한국 테마/종목/수급에 실제로 어떻게 도착했나 (evening §2 한국전이·§5·§7)
판독: ①②③ 방향 일치(AGREE) / 충돌(DIVERGE) / 한쪽만(NEW·비교불가). 13F 단독 매매신호 금지.
7기관 합의 (①)¶
| 섹터 | 합의 | 핵심 |
|---|---|---|
| 반도체/AI 공급망 | 5/7 강력 ★★★ | MU(테퍼+200%/달리오/그리핀), TSM(3중), ASML·AMAT(라퐁 장비이동). NVDA는 라퐁 trim |
| 빅테크 GOOGL/AMZN | 5/7 ★★ | AMZN(4기관), GOOGL(버핏+225%신규/우드) |
| 결제 V/MA | 2/2 | 버핏 완전청산 + 달리오 축소 |
| 한국 EWY | 1 (직접) ★ | 테퍼 EWY 신규 |
| 전력/원전 VST | 1 | 테퍼 +2배 |
| 중국 BABA/FXI | 1 | 테퍼 이탈 |
| 가상자산 | 1 | 우드 COIN 축소 |
★ 3중 교차 판독표 (evening 본문 검증, 인용근거 부착)¶
| 섹터 | ① 13F 구조 | ② 미국 evening (주간) | ③ 한국 도착 (evening 인용) | 판독 | 행동 함의 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체/AI | 확대 5/7 | 강세→6/04균열(AVGO-14.5%)→6/05폭락-6.1% (§2) | KOSPI -4.17%/8,276pt, 외인 -2.5조, 사이드카 발동 (6/05 §7 T1) + 한미반도체·삼성HBM5·SK하이닉스(§7) | DIVERGE 강 | 13F 구조 위 vs 한국 외인 2.5조 투매 → 단기 패닉, 구조 미전환. 메모리(삼성·하이닉스) 재진입 후보 |
| 한국직접 EWY | 테퍼 신규 | 외인 outflow_risk(6/03~) | USDKRW 1,495→1,530→장중1,542, 20d+5.18% (§1/§7). 외인 -2.5조 (6/05 §7) | DIVERGE | 테퍼는 분기에 한국 매수했는데 단기 외인은 투매. 원화 약세는 한국독립 outflow — 13F 구조 베팅 유효성은 다음분기 확인 |
| 가상자산 | 축소 | COIN-8.4·MARA-12·MSTR-10, 5일연속 (§2) | "가상자산/블록체인 강한 약세 전이"(§2), 업비트·두나무(§3). 단 evening "crypto_specific·국지적" | AGREE | 구조+미국+한국 3중 약세. 회피 확실, 신뢰도 최고 |
| 전력/원전 VST | 테퍼+2배 | SMR-12.7% 패닉(6/03), CEG 20d-17% (§2) | 원전/SMR 약세전이(§2), 두산에너빌리티·한전기술(6/01§7 T6) | DIVERGE | 테퍼 전력 매수 vs 미국·한국 단기 약세 → 단기 차익. 한국 원전주 단기 약세 후 구조 재확인 |
| 빅테크 GOOGL | 3/7 매집(버핏신규) | GOOG 20d-7.2 일관약세 (§2) | 테마 라벨만, 한국 종목/수급 evening 미언급 | DIVERGE(약) | 구조 매집 vs 단기 약세이나 한국 도착 데이터 없음 — 판독 신뢰도 낮음 |
| 결제 V/MA | 청산 2/2 | evening에 결제 섹터 자체 부재 | — | 비교불가 | 우리 시스템에 미국 결제 추종축 없음. 13F만 존재, 겹칠 데이터 없음 |
| 중국 BABA/FXI | 테퍼 이탈 | evening에 중국 프록시 섹터 부재 | 화장품/여행 한국주 evening 미언급 | 비교불가 | 동일 — 13F만 존재 |
렌즈 판독 결론 (3중 교차 후)¶
- 반도체 = DIVERGE 강 (핵심): ① 13F 5/7 구조 확대 / ② 미국 6/05 폭락 / ③ 한국 외인 -2.5조 투매·사이드카(6/05 §7 T1 실측). 세 축이 "구조는 위, 단기는 패닉"으로 정렬 → 외인 단기 투매가 구조 전환이 아닐 가능성. 메모리(삼성·하이닉스) 단기 패닉 후 재진입 후보 (추측 아닌 §7 수급 근거).
- 가상자산 = AGREE (신뢰도 최고): ①②③ 3축 모두 약세 일치 → 회피 확실.
- 빅테크/원전 = DIVERGE이나 한국 도착 데이터 빈약: ③이 테마 라벨뿐 → 판독 신뢰도 낮음. 한국 종목/수급 데이터 별도 수집 필요(→ 2번 과제 KRX축).
- 결제·중국 = 비교불가 (정직한 결과): 13F엔 있으나 evening에 미국 추종 섹터 자체가 없음. "비교했더니 해당없음"도 결과. 13F를 한국에 억지 매핑하지 않음.
- ★ 구조적 발견: evening은 한국 방향 라벨 소스로는 충분하나 종목/수급 실데이터는 6/05 1일치 외 불충분. 7섹터 중 반도체·한국직접만 ③ 수치 확인. → 2번 과제(KRX 수급 스크립트)의 필요성이 여기서 증명됨.
9. 주간 총평 + 다음 주 관전 포인트¶
이번 주 핵심 흐름 (3줄)¶
- KOSPI 방어(-0.3%) vs KOSDAQ 폭락(-9.2%) — 지수 뒤에서 중소형/모멘텀 테마 광범위 차익실현. VIX +36.7%.
- 자금 5일 추이 = 좁은 강세(반도체) → 방어 회전 → broad_risk_off. 트리거 = USDKRW 4일 약세 + AVGO 실적 충격.
- 사이클 Late Expansion 단정(수 6/03~) — Early Contraction 전환 임박. 6/10 CPI가 확증/반증 분기점.
다음 주 발굴 방향 (메뚜기 X / 비교우위 교체 O)¶
- 방어 회전 도착지 추적: 금융/증권(curve steepener), 정유/석유화학, 대형제약(LLY 라인 한국 대응주). 5일 누적 강세인데 미폭발. 단 정유는 13F DIVERGE 경고(버핏 CVX 축소) → 단기 트레이드 한정.
- 구조적 잠복: 조선/LNG선 (수주잔고 134조, §5만 등장 — §2 미장 대응 없어 한국 고유 발굴).
- 반도체 = DIVERGE 강 (★3중 교차 핵심): ①13F 5/7 구조확대 ②미국 6/05 폭락 ③한국 외인 -2.5조 투매·사이드카(6/05 §7 T1). 세 축 "구조↑·단기 패닉" 정렬 → 외인 단기 투매가 구조 전환 아닐 가능성. 메모리(삼성·하이닉스, 6/05 §7 종목 확인) 단기 패닉 후 재진입 후보. 신재생·가상자산은 13F 동조 없어(가상자산 3축 약세 AGREE) 소멸 회피 유지.
- 한국 직접 베팅 추적: 테퍼 EWY 신규(13F) → 외인 구조 매수 단서. 다음 분기 유지 여부 + 외인 현물 수급과 교차 확인.
- 이벤트 트리거: 6/10 CPI 방향에 테마 분기 (인플레수혜 vs 금리민감). 6/15 BOJ 엔캐리 = 외인 유출 변수.
감시 포인트¶
- USD/KRW 1,533 추가 약세 여부 (외인 유출 가속 임계)
- 6/10 CPI 4.1% 돌파/하회 → 사이클 전환 확증 or 반증
- KOSDAQ 1,000선 지지 여부 (중소형 추가 이탈)
부록: 데이터 출처 검증¶
- 글로벌 자산:
fetch_weekly_assets.py실행(2026-06-07), 6/01~6/05 종가 기준 주간등락. - evening 종합: 서브에이전트(general-purpose)가
docs/evening_reports/2026060{1~5}_evening.md5개 Read, 각 수치에 (날짜 §섹션) 근거 부착. - 주의:
20260605_evening.md내부 헤더는 "2026-06-06"(생성시각)이나 데이터는 금요일 6/5 세션 — 파일명 기준 금요일로 라벨링.