AFTERNOON — 2026-06-24¶
생성: 2026-06-24 14:11 KST
출처: data/routine_data/20260624_afternoon_collected.json (step_IDX, step_B, step_E, step_V) + morning_open_report carry-in
0. 헤드라인 (오전→오후 1줄)¶
morning_open은 SOX -7.87%·VIX +12.79%·USD/KRW 1539·신용잔고 100% peak를 근거로 "갭하락+외인 매도 가속+디펜시브 회전" 시나리오를 제시했으나, 실제 오후 14:11 KOSPI +2.95% / KOSPI200 +3.29% / 삼성전자 +8.06% / SK하이닉스 +1.84%로 완전 역전 — 패닉 베이스 무효화. 자금은 morning 예상한 방산·정유 대신 바이오·로봇·건설·자부품으로 회전.
1. KOSPI/KOSDAQ (출처: step_IDX, kiwoom REST ka20001)¶
| 지수 | 현재가 | 등락% | 시 | 고 | 저 | 상승/하락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,446.24 | +2.95 | 8,356.79 | 8,577.52 | 8,080.99 | 459 / 422 |
| KOSDAQ | 907.06 | +1.74 | 905.13 | 922.12 | 886.17 | 815 / 845 |
| KOSPI200 | 1,365.16 | +3.29 | 1,348.99 | 1,389.53 | 1,300.92 | 110 / 84 |
의미: 일중 저점(KOSPI 8,080.99)에서 +4.5% 반등 후 8,446 유지. 시고저 폭 KOSPI 496p = 일중 변동성 크지만 종가는 강세 마감 흐름. KOSPI200 +3.29%가 KOSDAQ +1.74%를 상회 → 대형주 주도 반등.
2. 시그널 진행 (UNIT 1) — morning 5 시그널 검증¶
| 시그널 | morning 가설 | 14:11 실측 | 진행 태그 |
|---|---|---|---|
| S1. SOX -7.87% + KOSPI 어제 -9.99% 동조 패닉 | 시초 갭다운+외인 추가 매도 베이스 / 가르는 관찰=시초 30분 외인 선물 5d 추가 -1조 | KOSPI +2.95%·삼전 +8.06%·SK하이 +1.84% / 일중 저점 8,080 후 강한 반등 | 역전 (패닉 베이스 무효, 흡수 시나리오 작동) |
| S2. 달러강세 streak 4일 + USD/KRW 1539 안착 | 외인 환차손 누적 손절 / 가르는 관찰=시초 KODEX 자동차 vs 시총상위 매도 | 현대차 0.00% / 삼성전자 +8.06% / 삼성물산 +8.46% — 외인 시총상위 매수 우위 | 반대시각 작동 (환산 호재에 자금 쏠림 — 외인 시총상위 매도 가설 약화) |
| S3. US10Y 4.5% 안착 + 2Y 5d +17bp | 은행 NIM 수혜 vs 고PER 디스카운트 / 가르는 관찰=은행주 시초 거래대금 | KB·신한 거래대금 50위 외, 미래에셋증권만 -0.36% / 고PER 성장주(바이오·로봇) 오히려 강세 | 균열 (양 가설 동시 작동 안 함 — 별 도식 미발현) |
| S4. 美 디펜시브 회전 — 방산·석유 IN | 한국 방산 4종(한화에어로/현대로템/LIG넥스원/KAI) + 정유 4종 동조 / 가르는 관찰=시초 거래대금 +50% | 방산 4종·정유 4종 거래대금 50위 진입 0건. 한화오션 +2.68%만 미약 동조 / SK이노/S-Oil/GS/롯데케미칼 부재 | 무효/소실 (디펜시브 회전 한국 도착 실패) |
| S5. 신용잔고 100% peak + VIX 20 임박 | 외인 매도 트리거 시 강제청산 증폭 | 외인 매도 트리거 미발현(시장 +2.95%) → 증폭 베이스 비활성 | 유효 보류 (사실 자체는 유지, 트리거 미발동) |
총평: morning 5 시그널 중 1건만 \"유효 보류\", 1건 \"역전\", 1건 \"무효\", 1건 \"반대시각 작동\", 1건 \"균열\". morning 시나리오는 전반 검증 실패 — overnight 미국 패닉을 한국이 흡수+역전.
3. 오전→오후 흐름 변화 (UNIT 3) — 테마별 대조¶
morning T1~T5 vs 오후 step_B 거래대금 상위 50.
| 테마/종목 | 오전 (morning 예상) | 오후 (14:11 실측) | 변화 태그 | WHY |
|---|---|---|---|---|
| T1 HBM·메모리 (SK하이닉스/삼성전자/한미반도체) | 패닉 베이스 가정, SK하이 -3% 갭 시 흡수 / -5% 시 패닉 | SK하이닉스 +1.84% (1위 100,246B), 삼성전자 +8.06% (2위 82,672B), 한미반도체 +4.65% | 역전 | overnight SOX -7.87% + MU -13.18% 미반영 시나리오와 정반대로 강세 마감 시도. 삼전 +8% 거래대금 82조는 압도적 흡수 신호 — overnight Micron Q3 어닝 대기 + HBM 펀더 신뢰 자금이 시초 직격 |
| T2 방산 (한화에어로/현대로템/LIG넥스원/KAI) | 美 Defense 5종 동조 IN(+1.3%) → 한국 방산 4종 동조 +1%+ 동조 | 4종 모두 거래대금 50위 미진입. 한화오션 +2.68%(조선/방산 인접)만 등장 | 무효 (디펜시브 회전 한국 도착 실패) | 시장이 risk-on으로 전환되며 디펜시브 명분 소멸. 美 5d 디펜시브 회전이 한국 방산으로 전이되기 전에 시장 자체가 위험선호로 점프 |
| T3 정유·화학 (SK이노/S-Oil/GS/롯데케미칼) | WTI 60d 신저가 + 美 석유 IN → 한국 정유 4종 시초 +0.5%+ 동조 | 4종 모두 거래대금 50위 미진입 | 무효/소실 | 동일 — risk-on 회복으로 디펜시브 명분 소멸. WTI 약세 \"원가 모티브\" 자금 한국 미도착 |
| T4 원전·전력 (두산에너빌/HD현대일렉/LS ELECTRIC/BHI) | 美 AI Power 5d +2.5% 잔류 → 한국 원전 4종 동조 | 두산에너빌 +2.24% (9위 2,067B 유지), HD현대일렉 -1.69%, LS ELECTRIC -2.80%, HD현대중공업 +0.34%, 효성중공업 -6.17% | 차익실현 | 두산에너빌 단독 유지·나머지는 5d 누적 차익실현. 효성중공업 -6.17%는 전력기기 단발 매도 |
| T5 회피·인버스 (KODEX 인버스/신용잔고 상위) | 외인 -5,000억+ 시 헷지 베이스 | 시장 +2.95% 강세 → 헷지 트리거 미발동. 인버스 ETF 거래대금 50위 미진입 (ETF 제외 데이터) | 무효 | risk-on 환경에서 헷지 명분 소멸 |
신규 등장 (morning 미예상)¶
| 테마/종목 | 오전 (morning) | 오후 (14:11) | 변화 태그 | WHY |
|---|---|---|---|---|
| 바이오·제약 광범위 | morning 테마/시그널 5건 어디에도 없음 | 한올바이오파마 +19.88% (37위 475B), 알테오젠 +11.41% (12위 1,699B), 셀트리온 +7.54% (33위), 펩트론 +15.65%, 리가켐바이오 +9.53% (38위 475B), 삼성바이오로직스 +7.8%, 0126Z0 삼성에피스홀딩스 +10.4%, 파미셀 +8.2%, 인투셀 +8.0%, 한스바이오메드 +12.1%, 올릭스 +17.0%, 에이프릴바이오 +14.8%, 파마리서치 +8.4%, 스피어 +9.7%, 알지노믹스 +9.3%, 큐리오시스 +9.2%, 엑스게이트(분류 별도) +11.22%, 엘앤씨바이오 +7.39%, 디앤디파마텍 -0.52%, 클로봇 +9.1%, 두산로보틱스 +7.77%, 큐리옥스바이오시스템즈 +8.1%, 에스바이오메딕스 +7.9%, 지투지바이오 +7.8% | 순환매[NEW] | morning 0% 가중 → 14:11 거래대금 상위에 바이오 20+ 종목 도배. 어제 KOSPI -9.99% 패닉 후 \"하방 위험 회피처\"로 바이오 광범위 매수. 셀트리온/삼바·중소형 동시 작동 = 테마 자금 분산 아닌 섹터 통째 회전 |
| 로봇/휴머노이드 | morning 미언급 (ISSUE_LOG ACTIVE 등급 A) | 두산로보틱스 +7.77% (17위 1,199B), 로보스타 +8.78% (25위 698B), 레인보우로보틱스 +2.19% (41위 415B), 클로봇 +9.1%, 로보티즈 +0.39% (34위 514B) | 순환매[TRACKED] | ISSUE_LOG \"로봇/휴머노이드 신규 부상(4/30 신규)\" 추적 재료가 오늘 일제 동조 — 5종 거래대금 50위 동시 진입은 \"돈 먼저 몰리는 초입\" 패턴의 본격 진행 단계 |
| 건설 상한가 클러스터 | morning 미언급 | 금호건설 +29.9%, 금호건설우 +29.9%, 모헨즈 +29.8%(건축자재), 남화토건 +30.0%, 동양파일 +29.9%(건축자재) — 5종 상한가 동시 | 순환매[NEW] | 건설 상한가 5종 동시 발생 = 단발 1종 급등 아닌 섹터 동조 — 부동산/SOC 정책 헤드라인 점검 필요 (오늘 자료 내 직접 인용 부재, \"불명\" 표기) |
| 자동차부품 (계양전기 클러스터) | morning 미언급 | 계양전기 +29.8%, 계양전기우 +30.0%, 삼기 +29.9%, 삼기에너지솔루션즈 +30.0% — 4종 상한가 | 순환매[NEW] | 동시 상한가 동조 — 자동차부품 신규 재료 추정(\"불명\" 표기). 삼기/삼기에너지 페어, 계양전기 페어 형태로 종목 쌍 작동 |
| 삼성물산 | morning 미언급 | 삼성물산 +8.46% (8위 거래대금 2,338B) | 순환매[NEW] | 그룹주 + 건설 상한가 클러스터와 결합 가능성. WHY 추가 추적 필요(\"불명\" 표기) |
| 에코프로 | morning 미언급 | 에코프로 +5.24% (29위), 에코프로비엠 +0.93% | 유지 (소폭 IN) | 2차전지 단발 반등 — 시장 risk-on 동조 수준 |
| NAVER·LG이노텍·SK스퀘어 | morning 시그널 비포함 | NAVER -1.23%, LG이노텍 -3.03%, SK스퀘어 -4.15%, 가온전선 -7.09% | 차익실현 | 시장 +2.95% 환경에서 역행 매도 — 시총상위 분화 |
WHY \"불명\" 카운트: 2건 (건설 클러스터·자동차부품 클러스터). 성공기준(2개 이하) 충족.
4. 상한가 / 급등 WHY (UNIT 4) — step_B raw 인용¶
상한가 14종 (CONFIRMED REST+Naver 크로스밸리데이션)¶
| 종목 | 가격 | 등락 | 섹터 | WHY (테마 클러스터) |
|---|---|---|---|---|
| 보해양조 (000890) | 3,950 | +29.9% | 음료 | 단발 (클러스터 외) |
| 금호건설 (002990) | 4,845 | +29.9% | 건설 | 건설 클러스터 5종 동시 |
| 금호건설우 (002995) | 14,890 | +29.9% | 건설 | 건설 클러스터 + 우선주 페어 |
| 모헨즈 (006920) | 5,570 | +29.8% | 건축자재 | 건설 클러스터 |
| 계양전기 (012200) | 6,250 | +29.8% | 자부품 | 자부품 클러스터 4종 동시 |
| 계양전기우 (012205) | 9,370 | +30.0% | 자부품 | 자부품 클러스터 + 우선주 페어 |
| 아이오케이이엔엠 (078860) | 3,175 | +29.9% | 엔터 | 단발 |
| 남화토건 (091590) | 5,980 | +30.0% | 건설 | 건설 클러스터 |
| 서암기계공업 (100660) | 4,420 | +30.0% | 기계 | 단발 |
| 남화산업 (111710) | 4,775 | +29.9% | 레저 | 단발 (남화 그룹 페어 가능) |
| 삼기 (122350) | 1,086 | +29.9% | 자부품 | 자부품 클러스터 |
| 동양파일 (228340) | 2,410 | +29.9% | 건축자재 | 건설 클러스터 |
| 로킷헬스케어 (376900) | 48,000 | +29.9% | 의료기기 | 바이오 광범위 회전 동조 |
| 삼기에너지솔루션즈 (419050) | 1,452 | +30.0% | 자부품 | 자부품 클러스터 + 삼기 페어 |
클러스터 요약: - 건설 5종 동시 상한가 (금호건설/금호건설우/모헨즈/남화토건/동양파일): WHY \"불명\" — 정책/재료 단서 자료 내 부재 - 자부품 4종 동시 상한가 (계양전기/계양전기우/삼기/삼기에너지): WHY \"불명\" — 동일 - 바이오 1종 (로킷헬스케어): T[NEW] 바이오 광범위 회전 동조 - 단발 4종 (보해양조/아이오케이/서암기계/남화산업)
급등 (비상한가) 상위 8종¶
| 종목 | 가격 | 등락 | 클러스터 |
|---|---|---|---|
| 한올바이오파마 (009420) | 59,200 | +20.1% | 바이오 NEW |
| 올릭스 (226950) | 142,200 | +17.0% | 바이오 NEW |
| 씨어스 (458870) | 33,750 | +16.2% | 바이오 NEW |
| 펩트론 (087010) | 218,000 | +15.7% | 바이오 NEW |
| 에이프릴바이오 (397030) | 39,450 | +14.8% | 바이오 NEW |
| 한스바이오메드 (042520) | 24,650 | +12.1% | 바이오 NEW |
| 제이에스링크 (127120) | 34,550 | +11.8% | 단발 |
| 알테오젠 (196170) | 142,200 | +11.3% | 바이오 NEW |
의미: 급등 상위 8종 중 7종이 바이오 — morning이 0% 가중한 섹터에 자금이 일제 도착. \"하방 패닉 회피처\" 후보로 어제 -9.99% 반작용 자금이 흘러간 단면 (1차 사실 단면, 매매 판단 아님).
5. WATCH 종목 (UNIT 2) — 아침 대비 판정¶
morning이 명시 감시 종목을 5 테마에 분산 등록. 아침 대비 14:11 단순 대조 (시세 출처 step_B):
| 종목 | 테마 | 아침 가설 | 14:11 시황 | 시황 대조 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | T1 HBM | 갭다운 후 흡수 시험 | 2,602,000 +1.84% (1위) | 흡수 성공 (가설 일부 맞춤) |
| 삼성전자 (005930) | T1 HBM | 갭다운 후 흡수 시험 | 335,000 +8.06% (2위) | 흡수 + 강세 역전 |
| 한미반도체 (042700) | T1 HBM | 동반 | 270,000 +4.65% (14위) | 동반 강세 유지 |
| 한화에어로 (012450) | T2 방산 | 디펜시브 회전 IN | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| 현대로템 (064350) | T2 방산 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| LIG넥스원 (079550) | T2 방산 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| KAI (047810) | T2 방산 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| SK이노베이션 (096770) | T3 정유 | WTI 신저가 원가 모티브 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| S-Oil (010950) | T3 정유 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| GS (078930) | T3 정유 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| 롯데케미칼 (011170) | T3 화학 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 가설 무효 |
| 두산에너빌리티 (034020) | T4 원전 | AI Power 누적 IN 동조 | 91,200 +2.24% (9위 2,067B) | 동반 유지 |
| HD현대일렉트릭 (267260) | T4 전력 | 동반 | 933,000 -1.69% (44위) | 이탈 (차익실현) |
| LS ELECTRIC (010120) | T4 전력 | 동반 | 226,000 -2.80% (13위) | 이탈 (차익실현) |
| 비에이치아이 (083650) | T4 원전 | 동반 | 거래대금 50위 외 | 동반 미발현 |
6. 장마감 전 주의사항¶
- morning 시나리오 전반 검증 실패: 5 시그널 중 \"패닉/디펜시브 회전\" 가설 4건이 역전·무효·균열. 시장은 risk-on으로 점프 → 후속 routine(post_market)에서 morning 검증 실패 원인을 별도 단계로 추적 필요 (signal-synthesizer 가중치 재점검 입력).
- WHY \"불명\" 클러스터 2건 (건설 5종·자부품 4종): 14:11 자료 내 직접 재료 부재. 장 마감 전~후 뉴스/공시 별도 확인 필요.
- 바이오 광범위 회전 [NEW]: morning이 0% 가중한 섹터가 거래대금 상위 도배. 회전 강도가 1일 단발인지·구조 진입인지 post_market 검증 필요.
- 로봇 [TRACKED]: ISSUE_LOG \"로봇/휴머노이드 신규 부상(4/30)\" 추적 항목 4축 가속 진행 — 두산로보 +7.77%·로보스타 +8.78%·클로봇 +9.1%·레인보우로보 +2.19% 5종 동시 진입.
- 외인 시총상위 흡수 우위: 삼성전자 +8.06%·삼성물산 +8.46% 시초~14:11 강세 = morning의 \"외인 환차손 손절\" 가설 약화. 14:30 KOSPI 외인 누적·당일 순매수 데이터 공시 후 정합성 재대조 필요.
- 매매 판단(매수/SL/트림)은 본 리포트 범위 외 (사용자 지시).
출처 (1차 인용)¶
data/routine_data/20260624_afternoon_collected.json>scripts.step_IDX.result.data.indices(KOSPI/KOSDAQ/KOSPI200 14:11 REST API 1순위)- 동 파일 >
scripts.step_B.result.raw(Limit-up 14종·Top gainers 30종·Top trade amount 50+ kiwoom REST ka10030) - 동 파일 >
morning_open_report(시그널 5건·테마 5건·감시 종목) - 동 파일 >
auxiliary.ISSUE_LOG(로봇/휴머노이드 4/30 신규 ACTIVE 등급 A) - 동 파일 >
scripts.step_E(theme_groups 0건 — v2_theme_grouped 데이터 부재로 본 리포트는 step_B 기반) - 동 파일 >
scripts.step_V(verdict_list TRACKING 없음)