AFTERNOON — 2026-05-26 (Tue) 14:54 KST¶
입력:
data/routine_data/20260526_afternoon_collected.json(step_B/E/F/V) + morning_open 리포트. step_E(theme_groups)·step_V(verdict tracking) 비어있음 → step_B(거래대금 Top, 상승률 Top) + step_F(WAIT 9종) 중심으로 작성.
0. KOSPI/KOSDAQ 스냅샷 (14:54 기준, step_B)¶
| 지수/지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 2,069,000 (+6.59%) | 거래대금 1위 72.3조원 — 갭업 후 상승 가속 |
| 삼성전자 | 299,500 (+2.39%) | 49.7조원 — HBM 동조이나 폭은 제한 |
| 삼성전기 | 1,576,000 (+17.61%) | 22.7조원 — 오늘 진짜 주도주 |
| LG이노텍 | 1,050,000 (+21.53%) | 6.4조원 — 애플 모멘텀 추정 |
| 상한가 | 삼화콘덴서 +30.00%, 아모텍 +29.82% | MLCC/전자부품 |
1줄 핵심: morning_open이 예측한 "SK하이닉스 갭업"은 적중(+6.59%), 그러나 진짜 폭발은 LG이노텍·삼성전기·MLCC 라인 — 카메라/적층/전자부품 신규 테마가 부상. WTI 시그널은 한화오션·HD현대중공업으로만 일부 동조, 항공·해운은 거래대금 상위 미진입.
1. UNIT 1 — 시그널 진행 상태¶
morning_open 시그널 6개(S1~S6) 진행도:
| 시그널 | 예측 | 오후 실측 (step_B) | 판정 |
|---|---|---|---|
| S1. 반도체 갭업 (SOX +1.99% 동조) | SK하이닉스·삼성전자 갭업, 한미반도체·이수페타시스 동조 | SK하이닉스 +6.59% / 삼성전자 +2.39% / 이수페타시스 +10.94% / 한미반도체 +1.33% / 주성엔지니어링 +5.58% / SFA반도체 +10.93% / HPSP +12.34% / DB하이텍 +15.96% / 대덕전자 +13.48% | HIT++ (장비·소재 광폭 동조, 한미반도체만 약함) |
| S2. 유가 급락 → 정유/항공/해운/석화 | 대한항공·HMM 갭업, S-Oil 회피 | 대한항공·HMM 거래대금 상위 미진입 / 한화오션 +8.76%·HD현대중공업 +9.41% (조선만 동조) / SKC +8.80% (석화) | PARTIAL (항공·해운 거래대금 부진, 조선만 강세) |
| S3. 우주항공·방산 양면 | 켄코아·인텔리안테크 갭업, 한화에어로 눌림 | 켄코아 +19.30% 폭발 / 한화에어로 -0.56% (양면 확정) / LIG디펜스 -1.73% / 현대로템 +2.18% | HIT (NewSpace만 폭발, 본체 약세 = morning 양면 가설 정확) |
| S4. 원전/SMR 추세 전환 | 두산에너빌리티·HD현대일렉트릭 갭업 | 두산에너빌리티 +0.81% (부진) / HD현대일렉트릭 -2.22% (역방향) / 두산 +12.05% (지주) / LS ELECTRIC +0.88% | MISS (전력 인프라 추세 전환 시그널 없음, 두산은 지주만 강세) |
| S5. 신재생 컨센서스 균열 | 한화솔루션·OCI 관찰 | OCI홀딩스 +17.17% 폭발 / SKC +8.80% | HIT (예상 외 강도) — 관찰 등급이 실제 폭발 |
| S6. 외인 매도 베이스 | 외인 신규매수 약화, 환율 발목 | step_F WAIT 9종 모두 F:SELL 지속 / SK하이닉스 외인 3d -128만주 / 삼성전기 +17.61% 등 외인 매도 속 개인·기관 폭발 | HIT (외인 셀은 유지되나 지수 흡수됨 — 위험선호 자체는 강함) |
종합: 6시그널 중 4 HIT, 1 PARTIAL, 1 MISS. morning이 못 잡은 시그널 2개 — LG이노텍/삼성전기 카메라·MLCC 라인 + OCI 폭발.
2. UNIT 2 — 관심종목 대조 (morning_open 보유/WATCH 10종)¶
| 종목 | 아침 판정 | 오후 14:54 가격 | 변화 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 (보유) | HOLD + 갭업 일부 익절/눌림 재매수 | 112,500 +0.81% | 부진 (S4 MISS) | HOLD, 익절 트리거 미충족 |
| SK하이닉스 (보유) | HOLD + 갭업 +1.5%+ 시 1/3 익절 | 2,069,000 +6.59% | +1.5% 훨씬 초과 | 익절 트리거 HIT — 1/3 부분 익절 권고 |
| 한미반도체 (보유) | HOLD + 거래대금 Top20 진입 시 유지 | 324,750 +1.33% | 거래대금 25위 (Top20 미달) | HOLD 유지, 비중확대 보류 |
| 켄코아에어로스페이스 (WATCH) | 갭업 +3% + Top30 진입 시 30% | 34,000 +19.30% | Top42 (Top30 근접), 갭업 큼 | 트리거 일부 충족 — 추격은 위험, 눌림 대기 |
| 인텔리안테크 (WATCH) | 격상 후보 | 거래대금 상위 미진입 | 약세 | 관찰 유지 |
| 대한항공 (WATCH) | 시초 +1~2% 갭업 시 30% | 거래대금 상위 미진입 | S2 PARTIAL | 트리거 미발동 — 진입 보류 |
| HMM (WATCH) | 시초 +1% 갭업 + Top30 시 격상 | 거래대금 상위 미진입 | 부진 | 트리거 미발동 |
| HD현대일렉트릭 (WATCH) | 두산에너빌리티 동조 확인 후 격상 | 1,147,000 -2.22% | 역방향 | 격상 취소 |
| 한화솔루션 (WATCH) | 관찰 유지 | 거래대금 상위 미진입 | — | 관찰 유지 |
| S-Oil (모니터) | 관찰 (재고손 1차 충격 후 재평가) | 거래대금 상위 미진입 | 정유 부진 | 회피 유지 |
핵심: SK하이닉스 익절 트리거 HIT. 켄코아 트리거 일부 충족(거래대금만 부족)이나 +19% 갭에서 추격은 자살 — 눌림 대기.
3. UNIT 3 — 오전 → 오후 흐름 변화¶
morning_open 예측 테마 vs 오후 거래대금 상위 50 실측:
| 테마/종목 | 오전 예상 | 오후 실측 | 변화 태그 | WHY |
|---|---|---|---|---|
| HBM/메모리 (T1) | SK하이닉스 갭업, 직추격 금지 | SK하이닉스 +6.59%, 이수페타시스 +10.94%, 주성엔지 +5.58%, SFA반도체 +10.93%, HPSP +12.34%, DB하이텍 +15.96%, 대덕전자 +13.48% | 유지+확장 | SOX +1.99% 베이스에 한국 장비·소재 광폭 동조. 5/15 학습효과 무력화 |
| 카메라·MLCC·전자부품 | (아침 미언급) | LG이노텍 +21.53%, 삼성전기 +17.61%, 삼화콘덴서 +30%(상), 아모텍 +29.82%(상), 대한광통신 +11.73% | 순환매[NEW] | morning 미감지 — 애플 모멘텀(LG이노텍) + MLCC 사이클 + AI 광통신 |
| 조선 | (T3 항공·해운 부분) | 한화오션 +8.76%, HD현대중공업 +9.41%, 삼성중공업 +1.69%, 현대로템 +2.18% | 순환매[NEW] | morning T3에 미포함. WTI 약세 + 환율 1518 수출 환산이익 + LNG 운반선 발주 모멘텀 추정 |
| 항공/해운 (T3) | 대한항공·HMM 갭업 | 거래대금 상위 미진입 | 차익실현/MISS | 이란 합의 가격 선반영 추정 — 항공·해운 추가 매수세 약함 |
| 원전/전력 (T2) | 두산에너빌리티·HD현대일렉트릭 갭업 | 두산에너빌리티 +0.81%·HD현대일렉트릭 -2.22%·두산(지주) +12.05% | 역전 | VST·CEG 오버나잇 가속에도 한국은 미동조. 지주(두산)만 강세 = 자산가치 재평가 별개 흐름 |
| 자동차 (환율 수혜) | 현대차 일부 격상 | 현대차 +4.43%·기아 +1.27%·현대모비스 +2.01% | 유지 | 환율 1518 수출 환산 + 미국 빅테크 회전이 자동차 베타로 일부 분배 |
| 신재생 (T5) | 관찰 only | OCI홀딩스 +17.17% | 순환매[NEW] | "관찰" 등급이 실제 폭발 — FSLR 20d +31% 동조 자금 한국 폴리실리콘으로 유입 |
| NewSpace | 켄코아·인텔리안테크 격상 후보 | 켄코아 +19.30% | 유지 (트리거 충족) | RKLB +8.22% Space Force 동조 |
| 2차전지 | morning 미강조 | 에코프로비엠 +2.08% / SKC +8.80% / SK스퀘어 -1.18% | 재진입[TRACKED] | 약세 흐름에서 SKC 동박만 별개 강세 |
유지 3 / 순환매[NEW] 4 / 역전 1 / MISS 1. WHY "불명" 0건.
핵심 변화: morning이 못 잡은 4개 순환 — 카메라·MLCC·조선·OCI. 공통점은 외인이 아닌 개인·기관 주도 (step_F WAIT 종목 모두 F:SELL인 환경에서 새 자금이 코어가 아닌 중형주 회전으로 들어옴).
4. UNIT 4 — GO 종목 장중 상태¶
오늘 morning_open의 G(진입 후보) 3종:
| # | 종목 | 아침 트리거 | 오후 실측 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 시초 -0.5% 이내 갭업 + 9:15 외인 +200억 → 시가 50% | +6.59% 강세, 외인 3d -128만주(매도 지속) | UPGRADE: 가격은 강세이나 외인 매도가 지속됨 → 진입 트리거(외인 +) 미충족이나 결과적으로 강세. 신규진입 추격금지, 보유분 1/3 익절 |
| 2 | 두산에너빌리티 | 시초 -1% 이내 갭업 + Top10 진입 시 50% | +0.81%, 거래대금 22위 | HOLD: 트리거 미충족 (Top10 미달, S4 MISS). 신규 진입 보류 |
| 3 | 대한항공 | 시초 +1~2% 갭업 + 거래대금 증가 시 30% | 거래대금 상위 미진입 | EXIT 후보/패스: 트리거 미발동, S2 PARTIAL. 신규 진입 보류 |
"관찰" 3축 추적 (이전 COOLING 대장주)¶
step_F WAIT 9종 중 차트·수급 변화 핵심:
| 종목 | change | 외인3d | 기관3d | 3축 변화 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +6.64% | SELL -128만 | BUY +113만 | 외인↔기관 디버전스 + 가격 폭발 = 기관·개인 흡수 강. 외인 전환 신호 부재 |
| 한미반도체 | +1.69% | SELL -28만 | BUY +1만 | 약함 — 3축 전환 신호 부재 |
| 현대차 | +4.52% | SELL -12만 | BUY +19만 | 가격 강세 + 기관 누적 진입 = 부분 전환 신호 |
| 가온전기 | -2.54% | SELL -19만 | BUY +15만 | 약세 지속 |
| 두산에너빌리티 | -3.91% | SELL -106만 | BUY +5만 | 약세 가속, F:SELL 강 |
| 삼성로보틱스 | +2.33% | SELL | BUY | 약변동 |
3축 동시 전환: 0건. 외인 매도가 전반적으로 유지됨 → 환율 1518.38이 발목.
5. UNIT 5 — 상한가/급등 WHY¶
상한가 (2건)¶
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | WHY (추정) | 테마 그룹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼화콘덴서 (001820) | 132,600 | +30.00% | 2,423억 | MLCC 사이클 회복 + AI/자동차 수요 + 환율 수혜. 동종(삼성전기 +17.61%·아모텍 상한) 동시 강세 = MLCC 테마 점화 | MLCC/전자부품 |
| 아모텍 (052710) | 29,600 | +29.82% | 1,146억 | MLCC·페라이트 코어 — 삼화콘덴서 동조 | MLCC/전자부품 |
급등 (+10% 이상) — step_B Top 거래대금 기준 10건+¶
| 종목 | 등락 | 추정 WHY | 테마 |
|---|---|---|---|
| SK네트웍스 (001740) | +25.71% | (재료 미확인, 거래대금 5,068억 폭주) | 확인필요 |
| LG이노텍 (011070) | +21.53% | 애플 신제품 카메라모듈 모멘텀 추정 | 카메라/IT부품 |
| 켄코아에어로스페이스 (274090) | +19.30% | RKLB +8.22% Space Force $90M 동조 | NewSpace/방산 |
| 삼성전기 (009150) | +17.61% | MLCC + 카메라 + 패키지기판 — LG이노텍 동조 | 전자부품 |
| OCI홀딩스 (010060) | +17.17% | FSLR 20d +31% 동조 + 폴리실리콘 사이클 | 신재생 |
| DB하이텍 (000990) | +15.96% | 파운드리 — DB하이텍 8인치 시장 점유 + AMD 모멘텀 | 반도체 파운드리 |
| 대덕전자 (353200) | +13.48% | AI 기판 — 이수페타시스 동조 | AI 기판 |
| HPSP (403870) | +12.34% | 반도체 장비 SOX 동조 | 반도체 장비 |
| 두산 (000150) | +12.05% | 두산에너빌리티·두산로보틱스 자회사 자산가치 재평가 | 지주 |
| 대한광통신 (010170) | +11.73% | AI 광통신 데이터센터 수요 | 통신/광 |
| SFA반도체 (036540) | +10.93% | 반도체 후공정 SOX 동조 | 반도체 후공정 |
| 이수페타시스 (007660) | +10.94% | AI 기판 — morning T1 적중 | AI 기판 |
| HD현대중공업 (329180) | +9.41% | 조선 — WTI 약세 + LNG 발주 추정 | 조선 |
| 한화오션 (042660) | +8.76% | 조선 동조 | 조선 |
| SKC (011790) | +8.80% | 동박 + 석화 | 2차전지/석화 |
TRACK/WATCH/NOISE 판정: - TRACK: 삼화콘덴서·아모텍·삼성전기·LG이노텍 (MLCC/전자부품 테마 점화 — 새 주도주 후보) - TRACK: OCI홀딩스 (신재생 테마 격상 — morning "관찰"이 실제 폭발) - WATCH: SK네트웍스 (+25.71%, 재료 미확인 — 장중 확인 필수) - WATCH: 켄코아 (NewSpace 트리거 일부 충족, 눌림 대기) - NOISE: 두산 +12.05% (지주 재평가, 일회성 추정)
6. UNIT 6 — 후보 시나리오 Stage 판정 (오후)¶
morning_open 예상 주도주 stage:
| 종목 | 테마 | morning 단계 | 오후 단계 판정 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | HBM | 진입 갭업 (Stage 2 추세 가속) | Stage 2 가속 확정 | +6.59%, 거래대금 1위, AMD Q1 데이터센터 +57% 후속 |
| 삼성전자 | HBM | 격상 후보 (Stage 1 베이스) | Stage 1→2 전환 초입 | +2.39%, 거래대금 2위, HBM4 NVDA 점유 |
| 이수페타시스 | AI 기판 | 진입 후보 | Stage 2 확정 | +10.94%, T1 트리거 적중 |
| 두산에너빌리티 | 원전 | 진입 갭업 (Stage 2 추세 시작) | Stage 1 정체 | +0.81%, S4 MISS, 추세 진입 실패 |
| 대한항공 | 항공 | 격상 후보 | Stage 0 (재료 미반영) | 거래대금 상위 미진입 |
| 켄코아 | NewSpace | WATCH 격상 | Stage 2 초기 폭발 | +19.30%, 추격 자제·눌림 대기 |
| 삼성전기/LG이노텍/MLCC (신규) | 카메라·MLCC | 미언급 | Stage 2 가속 | 거래대금·등락 동시 폭발, morning 미감지 신규 주도 |
| OCI홀딩스 (격상) | 신재생 | 관찰 only | Stage 2 폭발 | +17.17%, morning "관찰" 등급 무력화 |
| 한화에어로스페이스 | 방산 본체 | 회피 | Stage 0 차익 | -0.56%, S3 양면 확정 |
PM 보고 (14:54)¶
## 오후장 브리핑 2026-05-26 (Tue) 14:54
### KOSPI/KOSDAQ
- SK하이닉스 2,069,000 +6.59% (거래대금 72.3조 1위)
- 삼성전자 299,500 +2.39%
- 상한가 2건: 삼화콘덴서, 아모텍 (MLCC 라인)
- 주도주 명단 교체: HBM·MLCC·카메라·조선·OCI 5축 동시 강세
### 시그널 진행 (UNIT 1)
- HIT 4 / PARTIAL 1 / MISS 1.
- HIT: S1(반도체 광폭) / S3(NewSpace 양면) / S5(신재생 폭발) / S6(외인셀 유지)
- PARTIAL: S2(항공·해운 미동조, 조선만 동조)
- MISS: S4(원전/전력 추세 전환 실패 — 두산에너빌리티 +0.81%만)
### 오전→오후 흐름 (UNIT 3)
- 유지: HBM/자동차/NewSpace
- 순환매[NEW]: ① MLCC·카메라(LG이노텍+21.53%·삼성전기+17.61%·삼화콘덴서/아모텍 상한)
② 조선(한화오션+8.76%·HD현대중공업+9.41%)
③ OCI홀딩스 +17.17% (morning "관찰"이 폭발)
- 역전: 원전/전력 인프라 (S4 MISS)
- 차익/MISS: 항공·해운
### 상한가 (UNIT 5, WHY)
- 삼화콘덴서 +30.00%: MLCC 사이클 회복 + 환율 수혜 → 삼성전기·아모텍 동조 (TRACK)
- 아모텍 +29.82%: MLCC/페라이트 — 삼화콘덴서 동조 (TRACK)
- 급등 추가 TRACK: SK네트웍스 +25.71% (**재료 미확인 — 장중 즉시 확인 필요**),
LG이노텍 +21.53%(애플), 켄코아 +19.30%(RKLB동조),
OCI홀딩스 +17.17%, DB하이텍 +15.96%, 대덕전자 +13.48%
### GO 종목 (UNIT 4)
| 종목 | 상태 | 행동 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 (G1) | +6.59%, 가격 강세 / 외인 셀 지속 | **1/3 부분 익절 권고** (트리거 HIT, 외인 미전환) |
| 두산에너빌리티 (G2) | +0.81%, Top10 미진입 | **HOLD 유지, 신규진입 보류** |
| 대한항공 (G3) | 거래대금 미진입 | **PASS** (트리거 미발동) |
### WATCH 종목 (UNIT 2)
| 종목 | 아침 대비 |
|---|---|
| 켄코아 +19.30% | 트리거 부분 충족, **추격 금지·눌림 대기** |
| HD현대일렉트릭 -2.22% | 격상 취소 |
| 한미반도체 +1.33% | 거래대금 25위 (Top20 미달) → HOLD |
| 대한항공·HMM·한화솔루션 | 트리거 미발동 |
### 신규 격상 후보 (morning 미감지)
- **삼성전기 (009150)**: MLCC 사이클 + 카메라 + 패키지기판 3중 모멘텀 (TRACK)
- **LG이노텍 (011070)**: 애플 모멘텀 (TRACK)
- **OCI홀딩스 (010060)**: 신재생 폴리실리콘 사이클 (TRACK, 격상)
- **HD현대중공업/한화오션**: 조선 LNG 발주 + 환율 수혜 (WATCH)
### 장마감 전 주의사항 (15:20까지)
1. **SK하이닉스 익절 타이밍**: +6.59% 고점에서 추가 상승 시 1/3 익절. 외인 매도가 지속되므로 단기 차익 우위.
2. **상한가 종목 풀림 여부**: 삼화콘덴서·아모텍 상한 풀림 시 MLCC 테마 전체 충격 가능 — 모니터.
3. **SK네트웍스 +25.71% 재료 확인 필수**: 거래대금 5,068억 폭주, 재료 미확인 = 진입 절대 금지.
4. **외인 매도 지속**: 모든 WAIT 종목 F:SELL → 환율 1518 채널 유효. 종가 동시호가 외인 매도 폭 점검.
5. **원전 S4 MISS 재진단**: 미국 VST·CEG 가속에도 한국 미동조 = 한국 원전 OEM 자체 재료 부재. 두산에너빌리티 비중확대 보류.