MID_MORNING 브리핑 — 2026-05-29 (Fri) 10:30¶
생성: 2026-05-29 09:52 KST
입력: data/routine_data/20260529_mid_morning_collected.json (step_B 거래대금, step_F 추적, step_V verdict)
대조: docs/morning_open/20260529_morning_open.md
0. 지수/환율 한 줄¶
step_B 헤더에 지수 미포함. 종목 역추정: 삼성전자 +5.68%(316,500), SK하이닉스 +1.66%, 현대차 +6.06%, LG전자 +10.42%, NAVER +10.7% → 시초 광범위 강세 = risk-on 출발. 어제(5/28) 오후 급락과 정반대. morning_open "미장 신고가 carry-in + 환율 완화" 우호 시각이 시초에 실현.
1. 시그널 검증 (UNIT 1) — mo_signal S1~S5 vs 09:30 시세¶
| 시그널 | morning_open 예상 | 09:49 실제 (step_B) | 판정 |
|---|---|---|---|
| S1 코어 PCE 둔화 → 위험선호 우위 | 반도체·성장주 갭업, 금리민감 양분 | 삼전 +5.68%, SK하이닉스 +1.66%, 삼성전기 +5.03%, 주성엔지니어링 +5.77% — 광범위 갭업 | HIT |
| S2 이란 재격화 → 정유·방산 부활 | 정유·방산·조선 (단 당일 유가 약보합, 추격 금지) | 방산(한화에어로·LIG) 거래대금 50위 외, 정유 미상위 | MISS (예측대로 — 유가 약보합으로 재료 미점화) |
| S3 AI·SaaS 변곡 → 반도체·AI인프라 | HBM·후공정 + AI인프라(SK텔레콤·클라우드) | NAVER +10.7%, LG씨엔에스 +13.24%, 삼성SDS +4.83%, 나무기술 +15.75% (AI/클라우드) + 반도체 강세 | HIT (강) |
| S4(전선·전력 회전) | 구리 강세 → 전선·전력인프라 | LS ELECTRIC -2.64%, 대한전선 -3.14%, 두산에너빌리티 -1.04% | MISS (전력기기 약세 지속) |
| Y 은행·보험 (T2 금통위 NIM) | 1,500 하향안착 + 외인 전환 시 | KB금융 등 거래대금 50위 외 | PENDING |
HIT 카운트: S1·S3 HIT(2), S2 예측대로 MISS, S4 MISS. morning_open 위험선호 본 시각이 시초에 적중 — 어제와 정반대 환경.
2. 관심종목 반응 (UNIT 2)¶
morning_open §5 G(보류)·R·Y 풀 + §시그널 감시종목 대조.
| 종목 | 코드 | 분류 | 현재가 | 등락 | mo_open 판정 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방산·조선/LNG | - | Y(T1) | 50위 외 | n/a | WTI $90 상방+거래대금 가속 시 | 트리거 미발동 (유가 약보합) |
| 은행·보험 | - | Y(T2) | 50위 외 | n/a | 1,500 하향안착+외인 전환 시 | PENDING |
| AI인프라·소버린AI | 035420 등 | Y(T3) | NAVER 216,000 | +5.37% | 발주 확정 공시 시 | 선행 강세 (NAVER·LG씨엔에스·나무기술 동반) |
| 전선·전력인프라 | 010120 | Y | LS ELEC 240,000 | -2.64% | 구리 회전 | MISS |
| 고멀티플 성장주(2차전지) | 373220 | R | LGES 438,500 | -0.79% | 한은 매파→할인율 압박 | R 적중 (LGES·삼성SDI -1.85%·에코프로 -3.80% 약세) |
| 디앤디파마텍 | 347850 | R | 100,300 | -6.70% | 전일 +30% 선반영 | R 적중 (차익 출회) |
| 가상자산주 | - | R | - | - | BTC 약세 | (해당 종목 미상위) |
HIT/MISS: R 분류 2종(2차전지·디앤디) 약세로 회피 적중. Y AI인프라는 트리거 전 선행 강세. 방산·은행 트리거 미발동. G 보류 + R 회피가 시초에 모두 정합.
3. GO 종목 실제 반응 (UNIT 3 — step_F)¶
GO 0건 / SYSTEM_WAIT 9건 / verdict_list 비어있음.
| 종목 | 코드 | 현재가 | 등락 | recommend가 | ret% | 외인/기관 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산일전기 | 062040 | 242,000 | -4.55% | 221,000 | +9.5% | BUY/SELL | WAIT. 외인 매수 전환 주목 |
| 대원전선 | 006340 | 11,710 | -5.55% | — | -95.6%* | BUY/SELL | WAIT (*recommend가 오기) |
| LS ELECTRIC | 010120 | 232,500 | -6.02% | 313,000 | -25.7% | BUY/SELL | WAIT. 외인 매수에도 급락 |
| 대한전선 | 001440 | 44,450 | -7.54% | 68,000 | -34.6% | BUY/SELL | WAIT. 전선 약세 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 696,000 | -0.57% | 784,000 | -11.2% | SELL/SELL | WAIT |
| 한미반도체 | 042700 | 282,000 | -3.72% | 390,000 | -27.7% | SELL/SELL | WAIT. 반도체 강세장서 역행 |
| 현대차 | 005380 | 716,000 | +5.45% | 613,000 | +16.8% | SELL/BUY | WAIT. 기관 매수, T5 강세 주도. pullback 조건과 반대로 신고가 추격 |
| SK하이닉스 | 000660 | 2,355,000 | +2.80% | 1,686,000 | +39.7% | SELL/BUY | WAIT. 기관 매수 방어 지속. pullback 미발생 |
| 오이솔루션 | 138080 | 33,450 | -3.89% | 53,300 | -37.2% | SELL/SELL | WAIT. 광통신 약세 |
핵심: 시장 강세에도 WAIT 9종 중 7종 마이너스(전선·로봇·광통신 등 어제 COOLING 테마군). 현대차·SK하이닉스만 강세 + 기관 매수 — 두 종목 모두 pullback 트리거 대기 중이나 오히려 신고가 추격 구간이라 진입 자리 아님. 외인은 전선 3종(산일/LS/대한전선)에 BUY 전환했으나 가격은 급락 = 외인 매수 < 기관·개인 매도.
4. 신규 발견 [NEW] (UNIT 4)¶
morning_open 언급 풀: 반도체(SK하이닉스/삼전/한미반도체/HPSP)·AI인프라(NAVER/카카오/SK텔레콤)·방산(한화에어로/LIG)·조선·은행·전선·2차전지·디앤디파마텍·가상자산주.
step_B 상위 중 mo_open 미언급 + 의미있는 등락:
| 종목 | 코드 | 등락 | 거래대금 순위 | 분류 | WHY (추정) |
|---|---|---|---|---|---|
| LG씨엔에스 | 064400 | +13.24% | 10 | AI/클라우드/SI | [NEW] mo_open AI인프라 매핑 인접이나 직접 미언급. 소버린AI/공공 클라우드 수혜 추정 (S3 연장) |
| LG전자 | 066570 | +10.42% | 7 | 가전/전장 | [NEW] mo_open 미언급. 어제 -7%서 반등 + 밸류 재평가 추정 |
| 나무기술 | 242040 | +15.75% | 22 | AI/클라우드 | [TRACKED] (어제 post_market WATCH, 소버린AI) |
| 한온시스템 | 018880 | +11.57% | 23 | 자동차 부품 | [NEW] mo_open T5 자동차 인접. 현대차 강세 동조 추정 |
| 현대오토에버 | 307950 | +7.24% | 21 | 자동차 SW | [NEW] 현대차그룹 SW/자율주행 |
| DSC인베스트먼트 | 241520 | +29.95% | 25 | 창투사/VC | [NEW] 상한가권. IPO/벤처 모멘텀 추정 — WHY 미확인 |
| 포톤 | 208710 | +29.96% | 49 | 광학/레이저 | [NEW] 상한가권. WHY 미확인 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | -6.59% | 12 | MLCC | [TRACKED] 어제 +22.64% → 오늘 차익 |
| 코칩 | 126730 | +7.14% | 15 | MLCC | [TRACKED] 어제 상한가 → 추가 강세 |
핵심 신규: AI인프라/클라우드 클러스터 강세(LG씨엔에스 +13.24%, 나무기술 +15.75%, NAVER +10.7%) — mo_open S3/T3에서 예고한 소버린AI·클라우드 축이 시초에 점화. LG전자 +10.42% 반등도 주목.
5. 후보 시나리오 Stage 판정 (UNIT 5)¶
| 후보군 | mo_open 분류 | 현 Stage | 근거 |
|---|---|---|---|
| 반도체/메모리 (S1·S3) | 시그널 | UP | 삼전 +5.68%, SK하이닉스 +1.66%, 삼성전기 +5.03% |
| AI인프라/클라우드 (T3, Y) | Y 트리거 대기 | UP — 선행 점화 | NAVER +10.7%, LG씨엔에스 +13.24%, 나무기술 +15.75% |
| 자동차 (T5) | (mo_open R 아님, Y 현대차) | UP | 현대차 +6.06%, 모비스 +3.79%, 한온시스템 +11.57%, 오토에버 +7.24% |
| 방산·조선 (T1, Y) | Y 트리거 대기 | 트리거 미발동 | 유가 약보합, 50위 외 |
| 은행·보험 (T2, Y) | Y 트리거 대기 | PENDING | 50위 외, 환율·외인 미확인 |
| 2차전지·신재생 (R) | R 회피 | DOWN — 회피 적중 | LGES -0.79%, 에코프로 -3.80% |
| 전선·전력 (Y) | Y | DOWN | LS ELEC -2.64%, 대한전선 -3.14% |
진입 자리: AI인프라·자동차가 mo_open 예고대로 강세이나 이미 +5~13% 추격 부담. 신규 진입은 GO 판정 필요. SK하이닉스·현대차는 WAIT pullback 조건과 반대로 신고가 추격 구간 → 진입 자리 아님.
PM 보고¶
## 오전장 브리핑 2026-05-29 (Fri) 10:30
### KOSPI/KOSDAQ
- 지수 헤더 미수집. 종목 역추정: 삼전 +5.68%, 현대차 +6.06%, LG전자 +10.42%, NAVER +10.7%
→ 시초 광범위 강세 = risk-on 출발. 어제 오후 급락과 정반대.
### 시그널 검증 (HIT 2 / MISS 2 / PENDING 1)
- S1 코어 PCE 둔화→위험선호: HIT (반도체·성장주 광범위 갭업)
- S3 AI·SaaS 변곡→반도체·AI인프라: HIT(강) (NAVER +10.7%, LG씨엔에스 +13.24%)
- S2 이란→정유·방산: MISS (예측대로, 유가 약보합으로 미점화)
- S4 전선·전력 회전: MISS (LS ELEC -2.64%)
### WATCH 반응
- R 회피 적중: 2차전지(LGES -0.79%, 에코프로 -3.80%), 디앤디파마텍 -6.70%
- Y AI인프라: 트리거 전 선행 강세 (NAVER/LG씨엔에스/나무기술)
- Y 방산·은행: 트리거 미발동
- G 보류 + R 회피 모두 시초에 정합
### GO 종목
- GO 0건. SYSTEM_WAIT 9종 중 7종 마이너스(전선·로봇·광통신 = 어제 COOLING).
- 현대차 +5.45%(기관 BUY), SK하이닉스 +2.80%(기관 BUY) 강세이나
둘 다 pullback 트리거와 반대로 신고가 추격 구간 → 진입 자리 아님.
### 신규 발견 [NEW]
- AI인프라/클라우드: LG씨엔에스 +13.24%, 나무기술 +15.75% (S3/T3 점화)
- LG전자 +10.42% (어제 -7%서 반등)
- 한온시스템 +11.57%, 현대오토에버 +7.24% (현대차그룹 동조)
- 상한가권: DSC인베스트먼트 +29.95%, 포톤 +29.96% (WHY 미확인 — 조사 필요)
### 오전 주도 테마
1. AI인프라/클라우드/소버린AI — NAVER·LG씨엔에스·나무기술 (mo_open T3 적중)
2. 반도체/메모리 — 삼전 +5.68%, SK하이닉스, 삼성전기 (S1·S3)
3. 자동차 — 현대차 +6.06%, 모비스·한온시스템·오토에버 (T5 강세, 어제 R서 반전)
- 추격 부담(+5~13% 진행). 신규 진입은 GO 판정 후.