MORNING_OPEN 2026-05-18 (월)¶
1줄 핵심: AI 반도체 4중 폭락(SOX -4.02%) + 매크로 4중 임계 동시 돌파(US10Y 4.59 / DXY 99.29 / WTI $102 / USD-KRW 1497.92) → KOSPI 갭다운 후 반등 강도 제약. 자금은 에너지/AI SW 좁은 두 채널로 회피.
EVENING 전제 인용¶
carry-in 상태: PARTIAL_SKIP (전일 evening_view.json 부재. PM 데이터(5/15) 프록시 활용)
| PM 결론 | 오버나잇 변화 | 유효성 | 액션 |
|---|---|---|---|
| 반도체→로봇/피지컬AI 로테이션 (HBM COOLING, 로봇 LEADING) | SOX -4.02 + MU -6.62 + Korea 메모리 정책 리스크 → 반도체 매도 강화. 로봇 미장 동조 없음(TSLA -4.75) | 반도체 측 VALID / 로봇 측 WEAK | 반도체 갭다운 가설 유지, 로봇 갭상 매도 우위 |
| 5G/지능형로봇 LEADING (LG전자 +12.44%) | MSFT/NOW/SNOW 강세 일부 동조, 단 LG전자 단기 과열 | VALID / 차익실현 압력 | LG전자 갭상 +1~2% 매도 우위 |
| 전력설비/태양광/원전 COOLING | SEDG +22.93 / ENPH +10.16 폭등 vs BE -9.05 / NRG -5.13 양면 | MIXED | 태양광 갭상 +3~5% 매도, HD현대일렉트릭은 AI DC 별개 |
| 외국인 4.5조 매도 + 사이드카 + 베이시스 0.84 | 5/15 외인 선물 +3,077 매수 전환 / 5d 누적 -11,652 매도 유지 | VALID 단기 숏커버 / 추세 전환 아님 | 첫 30분 외인 선물 재확인 최우선 |
글로벌 자산¶
| 자산 | 종가 | 당일 | 5d | 20d | 방향 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 7408.5 | -1.24% | -0.06% | +4.21% | down |
| NASDAQ | 26225.14 | -1.54% | -0.19% | +7.46% | down |
| SOX | 11588.46 | -4.02% | -4.08% | +20.72% | down |
| WTI | 102.39 | -2.88% | +0.21% | +11.14% | down(일봉) |
| BRENT | 110.45 | +1.09% | +2.49% | +12.15% | up |
| GOLD | 4548.7 | -0.22% | -2.76% | -3.19% | down |
| COPPER | 6.30 | +0.80% | -2.93% | +5.00% | stable |
| USD/KRW | 1497.92 | +0.31% | +1.59% | +1.95% | up(1500 임박) |
| DXY | 99.29 | +0.02% | +1.02% | +0.89% | up(6연속) |
| US10Y | 4.59% | +3.00% | +4.08% | +8.00% | up(period high) |
| US2Y | 4.00 | - | +2.58% | - | up |
| HY_OAS | 2.76 | -2.13% | -1.79% | -2.13% | down(타이트) |
| VIX | 18.43 | +6.78% | +0.27% | -2.33% | up(20 미돌파) |
| BTC | 77810.6 | -0.43% | -1.85% | +1.91% | down(3연속) |
| KOSPI | 7493.18 | -6.12% | -4.21% | +20.35% | down |
| NIKKEI | 61409.29 | -1.99% | - | - | down |
임계값 4중 돌파: US10Y > 4.5% / DXY > 99 / USD-KRW > 1450 / WTI > $100 동시. VIX > 20만 미돌파(시스템 위기 신호 부재).
섹터별 전이¶
| 섹터 | 대표종목 (avg) | 방향 | 한국 전이 |
|---|---|---|---|
| AI Chip | NVDA -4.4 / AMD -5.7 / AVGO -3.3 / MRVL -3.1 (-4.10%) | strong_negative | 삼전/하이닉스/한미반도체/리노공업 갭다운 -3~-5% |
| Memory | MU -6.62 | strong_negative | SK하이닉스/삼전 직격 (Korea 이익분배 정책 리스크) |
| Foundry/Equip | ASML -5.2 / KLAC -4.7 / LRCX -4.8 / TSM -3.2 (-4.5%) | strong_negative | 원익IPS/주성/유진테크 동반 |
| AI Infra/Cloud | MSFT +3.05 / GOOGL -1.07 / CRWV -6.05 (-1.5%) | mixed | 케이아이엔엑스/효성중공업(DC 인프라) 분기 |
| AI Software | NOW +5.05 / SNOW +4.45 / CRM +3.54 (+4.3%) | strong_positive | 더존비즈온/안랩/한컴 모멘텀성 갭상 |
| Fossil Energy | XOM +4.07 / OXY +4.89 / DVN +4.76 / EOG +3.14 (+4.2%) | strong_positive | S-Oil/SK이노/GS, 조선(HD현대중공업/한화오션) |
| Renewable | SEDG +22.93 / ENPH +10.16 / BE -9.05 / RUN -4.57 (+4.9%) | mixed | 한화솔루션/OCI 갭상 모멘텀성. HD현대일렉트릭은 AI DC 전력 연계 별도 |
| AI Power | NRG -5.13 / CEG -2.78 / VST -1.56 | strong_negative | 두산에너빌리티 부담 (원전 정책 별개) |
| Defense | RTX -2.56 / BA -3.8 / HII -3.2 | weak_negative | LIG넥스원/한화에어로 약세 |
| Space | RKLB -5.87 / LUNR -7.2 | strong_negative | 우주항공 부담 |
| Crypto/Chain | COIN -7.82 / MSTR -5.11 / MARA -6.40 (-6%) | strong_negative | 두나무/카카오뱅크 |
| Device/Consumer | TSLA -4.75 / AAPL +0.68 | mixed_negative | 2차전지(에코프로/엘앤에프) 부담 |
| Bank Earnings | JPM -0.7 / GS -2.1 / BLK -2.0 | weak_negative | KB금융/신한지주 상대 방어 가능 |
Big Movers (|chg| >= 3%) WHY¶
| 종목 | 등락 | 의미 | 한국 전이 |
|---|---|---|---|
| SEDG | +22.93% | Q1 매출 +42% YoY + AI DC 전력 로드맵 + 신임 CFO | 한화솔루션/현대에너지솔루션 모멘텀성 |
| ENPH | +10.16% | IQ9S-3P 신제품 + AI DC 진입 | 한화솔루션 동반 |
| BE | -9.05% | 어닝 실망 (Oracle/Brookfield 호재 약화) | 두산에너빌리티/두산퓨얼셀 디커플 검증 |
| COIN | -7.82% | US10Y 4.59% risk-off + CLARITY Act 호재 차익실현 | 두나무/카뱅 |
| LUNR | -7.20% | Q1 미스(매출 3배 증가에도) | 우주항공 |
| MU | -6.62% | NVDA H200 중국 출하 0 + Korea 메모리 이익 분배 정책 논의 + 60% 누적 차익 | SK하이닉스/삼전 직격 |
| CRWV | -6.05% | AI DC 차익실현 | 케이아이엔엑스 부담 |
| RKLB | -5.87% | 5/7 어닝 신고가 후 차익 (펀더 양호) | 우주항공 |
| AMD | -5.69% | AI 차익실현 | 삼전/하이닉스 동반 |
| ASML | -5.22% | EUV 차익 + 중국 변수 | 원익IPS/주성 동반 |
| MSTR | -5.11% | BTC 8.2만 -5.3% + risk-off | 두나무/카뱅 |
| NRG | -5.13% | AI Power 차익 | 두산에너빌리티 부담 |
| TSLA | -4.75% | FSD 3.2M대 조사 확대 + Q1 인벤토리 빌드 + Optimus 부담 | 2차전지 부담, 로봇 모멘텀 약화 |
| KLAC | -4.68% | 10:1 분할 발표(중립 이벤트) + 반도체 차익 | 장비주 동반 |
| RIOT | -4.59% | BTC 약세 | 가상자산 |
| NVDA | -4.42% | H200 중국 출하 0 + 어닝 앞두고 차익 | HBM 비대칭(SK하이닉스) 확인 |
| MSFT | +3.05% | AI capex 가이던스 우위 | 케이아이엔엑스/효성중공업 분기 |
| CRM | +3.54% | AI SW ROI 내러티브 | 더존비즈온/안랩 |
| EOG/XOM/OXY/DVN | +3.1~4.9% | 호르무즈 carry-in + UAE OPEC 탈퇴 첫 풀주간 | S-Oil/SK이노/GS |
| SNOW/NOW | +4.4~5.0% | 엔터프라이즈 SW 강세 | 더존비즈온 |
교차 해석¶
- 위기는 아니나(VIX 18.43, HY OAS 타이트, Net Liquidity 확장) 매크로 4중 동시 압박 + SOX 20d +20% 누적 후 첫 차익실현 → KOSPI 갭다운은 명분, 반등 강도는 제약.
- 자금 회피처가 에너지(+4.2%) / AI SW(+4.3%) 두 채널로 좁게 형성. risk_on 로테이션 아닌 defensive_rotation_with_pockets (암호/우주/방산 동반 약세).
- 외인 선물 5/15 +3,077 매수 전환은 단기 숏커버 가능성, 단 5d 누적 -11,652 매도 우위 유효. 추세 전환 단정 금지.
재료 (S/A급)¶
| ID | 등급 | 내용 | 한국 propagation |
|---|---|---|---|
| M1 | S | US CPI 3.8% (2023.5 이후 최고) + 30Y 5.12% / 10Y 4.57% | KOSPI 갭다운 + 외인 매도 압력. 5/28 신현송 첫 금통위 매파 가능 → 금융주/보험주 트리거 |
| M2 | S | Trump-Xi 베이징 정상 종료. H200 출하 0 (중국 자국칩 우선 정책) | 비대칭: NVDA 시총 -$170B vs HBM 양면 수혜(NVDA향+중국향) → SK하이닉스 외인 순매수 확인 시 갭다운 매수 기회 |
| M3 | A | WTI ~$105 호르무즈 carry-in + UAE OPEC 탈퇴 첫 풀주간 | 정유/조선/원전 + 전력설비 강화 |
| M4 | A | Warsh 5/15 취임 + Miran 사임 | 첫 발언(5/19~) 대기 |
| M5 | A | Boeing-China 200대 (예상 500대 대비 절반) | 한국 항공부품 path 약함, Boeing 시간외 -4% |
오늘 시그널¶
| # | 시그널 | 예상 전이 | 신뢰도 | 테마 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | AI 반도체 4중 폭락 + Korea 메모리 정책 직격 | 삼전/하이닉스/한미반도체 갭다운 -3~-5%, 장비주 동반 | HIGH | 반도체/HBM, 반도체 장비 |
| S2 | 에너지 +4.2% + BRENT $110 + 호르무즈 carry-in | S-Oil/SK이노/GS 갭상 +2~3%, 조선 동반 | HIGH | 정유, 조선/LNG, 전력설비 |
| S3 | 매크로 4중 임계 동시 돌파 | 고PER 성장주 디스카운트, 금융주 상대 방어 | HIGH | 은행/보험/지주 |
| S4 | AI SW +4.3% 반도체 대안 로테이션 | 더존비즈온/안랩 갭상, 케이아이엔엑스/HD현대일렉트릭 분기 | MEDIUM | AI SW, DC 인프라 |
| S5 | 외인 선물 +3,077 매수 전환 (5d 누적 매도 유지) | 첫 30분 +1,500↑ 분기점 | MEDIUM | KOSPI 방향성, 반도체 진입 타이밍 |
| S6 | 재생E 차별화 극심 (SEDG/ENPH 폭등 vs BE/RUN 약세) | 한화솔루션/OCI 갭상 모멘텀성, HD현대일렉트릭 별도 | LOW | 재생E, AI DC 전력 |
전략¶
전이 테마 6¶
- 에너지/조선 (rank 1) — S-Oil/SK이노/GS/HD현대중공업/한화오션/삼성중공업. S-Oil 갭상 +2% 미만 출발 → 시초 +1% 분할 매수. +3%↑ 차익실현 우위, 일중 -1% 조정 재진입. WTI $100 이탈 시 모멘텀 종료.
- AI 반도체/HBM (rank 2) — 삼성전자/SK하이닉스/한미반도체/리노공업/HPSP. 3조건 동시 충족 시에만 갭다운 -3~-5% 분할 매수: ① 외인 선물 +1,500↑ ② 외인 SK하이닉스 순매수 ③ USD/KRW 1500 미돌파. 5/20 NVDA 어닝이 다음 변곡점.
- AI SW/DC 인프라 (rank 3) — 더존비즈온/안랩/한컴/케이아이엔엑스/효성중공업/HD현대일렉트릭. 더존비즈온 갭상 +1~3% 분할 매수, +5%↑ 차익. HD현대일렉트릭은 SEDG/ENPH AI DC 연계 별도 모멘텀.
- 은행/보험 (rank 4) — KB금융/신한지주/하나금융/삼성생명/DB손해보험. 갭다운 -1% 이내 + 외인 순매수 시 분할 매수. 갭상 출발 시 관망.
- 로봇/피지컬AI (rank 5) — 두산로보틱스/LG전자/휴림로봇/삼성SDS. 두산로보틱스 갭상 +3%↑ 차익실현 우위(추격 자제), 갭다운 -3%↑ 영역 거래대금 6,000억↑ 시 분할 매수.
- 재생E/태양광 (rank 6) — 한화솔루션/OCI홀딩스/현대에너지솔루션. 갭상 +3~5% 매도 우위(모멘텀 한정), 종가 보유 자제.
보유 행동¶
보유 정보 미제공 → 일반 가이드: - AI 반도체 보유: 첫 30분 3조건 확인 전 추가매수 자제. 외인 매도 가속 시 -3% 손절. - 에너지/조선 보유: 갭상 +2~3% 영역 일부 차익. WTI $100 이탈 시 전량 정리.
WATCH¶
Primary 3: | 종목 | 사유 | 트리거 | |---|---|---| | S-Oil(010950) | S2 1순위 + BRENT $110 + 호르무즈 | 갭상 +2% 미만 출발 → 시초 +1% 분할 매수 | | SK하이닉스(000660) | S1 비대칭 매수 (M2 HBM 양면 수혜) | 외인 선물+외인 순매수+USD/KRW 미돌파 3조건 동시 충족 시 -3~-5% 분할 매수 | | HD현대일렉트릭(267260) | AI DC 전력 carry-in + SEDG/ENPH 연계 | 갭상 +2% 미만 + 거래대금 1.5배↑ |
Secondary 3: | 종목 | 사유 | 트리거 | |---|---|---| | KB금융(105560) | S3 매크로 방어 + NIM 베팅 | 갭다운 -1% 이내 + 외인 순매수 | | 더존비즈온(012510) | S4 AI SW 로테이션 | 갭상 +1~3% 영역 | | 두산에너빌리티(034020) | 원전 정책 별개, AI Power 약세 디커플 검증 | 갭다운 -2% 영역 거래대금 확인 |
09:00 개장 우선 체크리스트¶
- 외인 선물 첫 30분 (+1,500↑ / -1,000↓ 분기)
- USD/KRW 1500선 돌파 (period high 2원 차)
- SK하이닉스/삼전 갭 규모 + 외인 순매수 방향
- S-Oil/SK이노 갭상 폭과 거래대금
- KB금융/삼성생명 상대 방어 여부
- US10Y 4.6% 돌파 (1bp 차)